Dunai Krokodilok SE - Floorball Team Future 20:4
Salming OB1
Időpont: 2013-11-30 11:45:00
Helyszín: Batthyány Sportiskola, 2030 Érd, Fácán köz 1.
Játékvezetők: Kelemen Gábor, Balogh Norbert
| lső harmad | |||
| Időpont | Esemény | Csapat | |
| A hazai csapat kezdőkapusa Havas Krisztián | Dunai Krokodilok SE | ||
| A vendég csapat kezdőkapusa Pergel Balázs | Floorball Team Future | ||
| 0:17 | GÓL!!! 1 : 0 Gólszerző: Dombauer Péter, Gólpassz: Galsai Péter | Dunai Krokodilok SE | |
| 1:50 | GÓL!!! 2 : 0 Gólszerző: Ressely Norbert, Gólpassz: Galsai Péter | Dunai Krokodilok SE | |
| 3:29 | GÓL!!! 2 : 1 Gólszerző: Hetei Zsolt, Gólpassz: Pap Zoltán Kálmán | Floorball Team Future | |
| 5:19 | GÓL!!! 3 : 1 Gólszerző: Ressely Norbert, Gólpassz: Dombauer Péter | Dunai Krokodilok SE | |
| 5:54 | GÓL!!! 4 : 1 Gólszerző: Pazsák Csaba, | Dunai Krokodilok SE | |
| 6:16 | GÓL!!! 5 : 1 Gólszerző: Dombauer Péter, | Dunai Krokodilok SE | |
| 6:32 | Időt kért a vendég csapat. | Floorball Team Future | |
| 6:32 | GÓL!!! 6 : 1 Gólszerző: Molnár Kristóf, Gólpassz: Pazsák Csaba | Dunai Krokodilok SE | |
| 16:14 | Dombauer Péter-t kiállították. Kiállítás hossza: 2 perc. Megnevezés: fogás | Dunai Krokodilok SE | |
| 19:55 | GÓL!!! 7 : 1 Gólszerző: Ressely Norbert, Gólpassz: Schauer Balázs | Dunai Krokodilok SE | |
| Első harmad végeredménye: 7 : 1 | |||
| Második harmad | |||
| Időpont | Esemény | Csapat | |
| 24:13 | GÓL!!! 7 : 2 Gólszerző: Havas Márton, Gólpassz: Stekinger Richárd | Floorball Team Future | |
| 27:19 | Hollósi Richárd-t kiállították. Kiállítás hossza: 2 perc. Megnevezés: szabálytalan ütés | Dunai Krokodilok SE | |
| 32:52 | GÓL!!! 8 : 2 Gólszerző: Zelei Kristóf, Gólpassz: Ambrus Norbert | Dunai Krokodilok SE | |
| 33:28 | GÓL!!! 9 : 2 Gólszerző: Molnár Kristóf, Gólpassz: Pazsák Csaba | Dunai Krokodilok SE | |
| 36:23 | GÓL!!! 10 : 2 Gólszerző: Galsai Péter, | Dunai Krokodilok SE | |
| 36:41 | GÓL!!! 11 : 2 Gólszerző: Molnár Kristóf, | Dunai Krokodilok SE | |
| 37:41 | Stekinger Richárd-t kiállították. Kiállítás hossza: 2 perc. Megnevezés: ismétlődő szabálytalanságok | Floorball Team Future | |
| 38:5 | GÓL!!! 12 : 2 Gólszerző: Ressely Norbert, Gólpassz: Pazsák Csaba , emberelőnyös gól | Dunai Krokodilok SE | |
| 38:14 | GÓL!!! 13 : 2 Gólszerző: Hollósi Richárd, | Dunai Krokodilok SE | |
| 38:37 | Hollósi Richárd-t kiállították. Kiállítás hossza: 2 perc. Megnevezés: szabálytalan lökés | Dunai Krokodilok SE | |
| Második harmad végeredménye: 6 : 1 | |||
| Harmadik harmad | |||
| Időpont | Esemény | Csapat | |
| 40:17 | GÓL!!! 13 : 3 Gólszerző: Kelemen Krisztián, Gólpassz: Lődör Kristóf | Floorball Team Future | |
| 42:36 | Tamasi Gábor-t kiállították. Kiállítás hossza: 2 perc. Megnevezés: akadályozás vagy feltartás | Floorball Team Future | |
| 43:25 | GÓL!!! 14 : 3 Gólszerző: Dombauer Péter, Gólpassz: Pazsák Csaba , emberelőnyös gól | Dunai Krokodilok SE | |
| 46:24 | Havas Márton-t kiállították. Kiállítás hossza: 2 perc. Megnevezés: szabálytalan lökés | Floorball Team Future | |
| 47:7 | GÓL!!! 15 : 3 Gólszerző: Dombauer Péter, Gólpassz: Ressely Norbert , emberelőnyös gól | Dunai Krokodilok SE | |
| 48:10 | Havas Márton-t kiállították. Kiállítás hossza: 2 perc. Megnevezés: szabálytalan lökés | Floorball Team Future | |
| 48:32 | GÓL!!! 16 : 3 Gólszerző: Ressely Norbert, Gólpassz: Pazsák Csaba , emberelőnyös gól | Dunai Krokodilok SE | |
| 49:51 | GÓL!!! 17 : 3 Gólszerző: Pazsák Csaba, Gólpassz: Zelei Kristóf | Dunai Krokodilok SE | |
| 51:2 | GÓL!!! 18 : 3 Gólszerző: Hoffmann Tamás, Gólpassz: Rózsa Vince | Dunai Krokodilok SE | |
| 51:44 | GÓL!!! 19 : 3 Gólszerző: Ressely Norbert, Gólpassz: Dombauer Péter | Dunai Krokodilok SE | |
| 53:37 | GÓL!!! 19 : 4 Gólszerző: Szűcs András, Gólpassz: Lődör Kristóf | Floorball Team Future | |
| 59:32 | GÓL!!! 20 : 4 Gólszerző: , | Dunai Krokodilok SE | |
| Harmadik harmad végeredménye: 7 : 2 | |||









