Dunai Krokodilok SE - Phoenix Fireball SE 6:5
OB1
Időpont: 2015-03-28 18:50:00
Helyszín: Batthyány Sportiskola, 2030 Érd, Fácán köz 1.
Játékvezetők: Kiss Tibor, Majorosi Tamas
| Első harmad | |||
| Időpont | Esemény | Csapat | |
| A hazai csapat kezdőkapusa Havas Krisztián | Dunai Krokodilok SE | ||
| A vendég csapat kezdőkapusa Jani Sándor | Phoenix Fireball SE | ||
| 4:30 | GÓL!!! 1 : 0 Gólszerző: Zelei Kristóf, Gólpassz: Pazsák Csaba , | Dunai Krokodilok SE | |
| 7:8 | GÓL!!! 2 : 0 Gólszerző: Ressely Norbert, Gólpassz: Hoffmann Tamás , | Dunai Krokodilok SE | |
| 9:37 | GÓL!!! 2 : 1 Gólszerző: Rési Zoltán, Gólpassz: Radványi Balázs , | Phoenix Fireball SE | |
| 10:27 | Ressely Norbert-t kiállították. Kiállítás hossza: 2 perc. Megnevezés: szabálytalan ütés | Dunai Krokodilok SE | |
| 15:59 | GÓL!!! 2 : 2 Gólszerző: Rési Zoltán, Gólpassz: Rácz Zsombor , | Phoenix Fireball SE | |
| Első harmad végeredménye: 2 : 2 | |||
| Második harmad | |||
| Időpont | Esemény | Csapat | |
| 22:23 | GÓL!!! 2 : 3 Gólszerző: Sztrókay Gábor, Gólpassz: Hóka Iván , | Phoenix Fireball SE | |
| 31:16 | GÓL!!! 3 : 3 Gólszerző: Galsai Péter, , | Dunai Krokodilok SE | |
| 33:44 | GÓL!!! 4 : 3 Gólszerző: Ressely Norbert, , | Dunai Krokodilok SE | |
| 34:28 | GÓL!!! 4 : 4 Gólszerző: Illyés Árpád, Gólpassz: Frischmann Bálint , | Phoenix Fireball SE | |
| 36:58 | GÓL!!! 5 : 4 Gólszerző: Varga Gergő, , büntetőből szerzett gól | Dunai Krokodilok SE | |
| 37:40 | GÓL!!! 5 : 5 Gólszerző: Harangozó Szilárd, Gólpassz: Müller János , | Phoenix Fireball SE | |
| Második harmad végeredménye: 3 : 3 | |||
| Harmadik harmad | |||
| Időpont | Esemény | Csapat | |
| 45:33 | GÓL!!! 6 : 5 Gólszerző: Varga Gergő, , büntetőből szerzett gól | Dunai Krokodilok SE | |
| 45:33 | Kapust cserélt a vendég csapat. Lement: Jani Sándor, bejött: Hotz Erik. | Phoenix Fireball SE | |
| 51:30 | Pazsák Csaba-t kiállították. Kiállítás hossza: 2 perc. Megnevezés: szabálytalan ütés | Dunai Krokodilok SE | |
| 55:47 | Kvasznicska Norbert-t kiállították. Kiállítás hossza: 2 perc. Megnevezés: szabálytalan ütés | Dunai Krokodilok SE | |
| 55:47 | Időt kért a vendég csapat. | Phoenix Fireball SE | |
| 58:54 | Molnár Kristóf-t kiállították. Kiállítás hossza: 2 perc. Megnevezés: szabálytalan ütés | Dunai Krokodilok SE | |
| 58:54 | Időt kért a hazai csapat. | Dunai Krokodilok SE | |
| Harmadik harmad végeredménye: 1 : 0 | |||









